一、產品使用領域:
WDW-10電子萬能試驗機廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、等力學性能試驗,并配以相應的拉伸壓縮附具。適用于質量監督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、橡膠塑料、編織材料等各種試驗領域的力學試驗。
二、依據標準:
滿足國家標準GB/T16491-2008 《電子式萬能試驗機》、GB/T228-2010《金屬材料 室溫拉伸試驗方法》、GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標準的數據處理。可以符合用戶的要求及提供的標準。
三.技術指標:
規格型號 | WDW-10(20)M |
最大負荷(kN) | 10(20) |
試驗機準確度等級 | 0.5級 |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS |
變形(引伸計)測量范圍 | 1%--100%FS |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
力控制速率范圍 | 0.005-0.5FS/S |
位移控制速率精度 | 設定值的±0.5%以內 |
橫梁移動行程(mm) | 800 |
橫梁移動速度(mm/min) | 0.001~500 |
有效試驗寬度(mm) | 370 |
最大拉伸空間(mm) | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 1100 |
圓試樣夾塊的夾持范(mm) | Φ4~Φ20 |
板試樣夾持厚度(mm) | 0~20 |
壓板尺寸(mm) | ?100 |
主機外形尺寸(長×寬×高 mm) | 686*525*1810 |
總功率(kW) | 0.75 |
重量(kg) | 300 |
電源電壓 | 220V/50Hz±10% |
寧經理
李經理
郇經理